Overall Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 418.6 | 551.7 | 58.7 | 84.4 | 17.5 | 20.6 |
| Today | 272 | 367 | 36 | 43 | 10 | 13 |
| Yesterday | 456 | 582 | 55 | 69 | 12 | 14 |
| September 04 | 427 | 573 | 59 | 84 | 22 | 23 |
| September 03 | 440 | 591 | 62 | 86 | 25 | 35 |
| September 02 | 431 | 578 | 50 | 65 | 16 | 17 |
| September 01 | 405 | 537 | 69 | 106 | 17 | 23 |
| August 31 | 443 | 604 | 66 | 120 | 14 | 17 |
| August 30 | 446 | 558 | 69 | 104 | 22 | 24 |
| August 29 | 441 | 557 | 62 | 81 | 19 | 19 |
| August 28 | 425 | 570 | 59 | 86 | 18 | 21 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2,975.2 | 3,967.0 | 638.1 | 823.7 | 139.3 | 162.5 |
| This Week | 272 | 367 | 132 | 43 | 10 | 13 |
| Last Week | 3,048 | 4,023 | 526 | 634 | 128 | 153 |
| Week 34 | 3,127 | 4,073 | 535 | 640 | 181 | 209 |
| Week 33 | 2,809 | 3,643 | 505 | 580 | 130 | 146 |
| Week 32 | 2,942 | 3,929 | 579 | 694 | 107 | 127 |
| Week 31 | 3,040 | 4,070 | 633 | 812 | 132 | 157 |
| Week 30 | 3,576 | 4,920 | 796 | 1,120 | 170 | 201 |
| Week 29 | 3,473 | 4,688 | 749 | 1,026 | 151 | 171 |
| Week 28 | 3,407 | 4,541 | 845 | 1,161 | 154 | 186 |
| Week 27 | 4,058 | 5,416 | 1,081 | 1,527 | 230 | 262 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 19,878.7 | 27,155.1 | 4,919.7 | 7,822.5 | 972.4 | 1,115.3 |
| This Month | 2,431 | 3,228 | 331 | 453 | 102 | 125 |
| Last Month | 13,249 | 17,480 | 2,095 | 3,093 | 608 | 703 |
| July 10 | 16,095 | 21,610 | 3,465 | 5,402 | 788 | 911 |
| June 10 | 17,859 | 22,600 | 3,218 | 4,418 | 680 | 839 |
| May 10 | 22,524 | 28,858 | 4,655 | 6,226 | 1,080 | 1,279 |
| April 10 | 35,590 | 46,423 | 11,869 | 15,362 | 1,130 | 1,345 |
| March 10 | 35,938 | 48,670 | 12,611 | 18,284 | 1,050 | 1,247 |
| February 10 | 22,190 | 40,344 | 7,848 | 20,864 | 1,387 | 1,529 |
| January 10 | 17,616 | 22,555 | 1,490 | 1,998 | 1,384 | 1,530 |
| December 09 | 15,295 | 19,783 | 1,615 | 2,125 | 1,515 | 1,645 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 356,626 | 481,414 | 65,112 | 99,269 | 20,877 | 23,276 |
